# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিএসপি | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | রাস্তা নির্মান। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিইডি | 20,500/- | প্রস্তাবিত | ||
৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যারয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | টিআর | ১০ মে:টন | প্রস্তাবিত | ||
৪ | স্কুলের মাঠ ভরাট | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | কাবিখা | 1,00,000/- | প্রস্তাবিত | ||
৫ | খালের মাথার রাস্তা নির্মান | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১৩ | কাবিটা | 1,20,000/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস