গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উদরাজপুর | ২,০৫২ জন | পশ্চিম সিরাজপুর | ৩৩৪০ জন |
মোহাম্মদ নগর | ৮৪০ জন | হাবিবপুর | ১১৫০ জন |
বড় রাজাপুর | ১২৪৫ জন | ছোট রাজাপুর | ৭২০ জন |
পূর্ব সিরাজপুর ০৩ | ৭৯৪ জন | শাহাজাদপুর ০৮নং | ৬০৪৫ জন |
বিরাহিমপুর | ৮৯২ জন | উত্তর মুছাপুর | ৭৯০ জন |
সিরাজপুর ০৫ ওয়ার্ড | ৭৮০ জন | শাহাজাদপুর ০৯নং | ৮২০ জন |
পূর্বসিরাজপুর০৪ ওয়ার্ড | ১০১২ জন |
|
|
রাজাপুর | ৮৭০ জন |
| |
|
| ||
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস