১ নং সিরাজপুর ইউনিয়ন
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
৪ নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
১ | মোঃ জয়নাল আবদিন | মোঃ মুসলিম উদ্দিন | - | কাতার | ১,৪০,০০০/- |
২ | মোঃ আবুল কাশেম | মোঃ সামছুল হুদা | ১ | বাহরাইন | ১,৪৪,০০০/- |
৩ | আবুল হোসেন | ওবায়দুল হক | ২ | কাতার | ১,২০,০০০০/- |
৪ | আবুল কাশেম | ওবায়দুল হক | - | কাতার | ১,৫০,০০০=/- |
৫ | আলী ইমাম হোসেন |
| ২ | দুবাই | ১,০০,০০০/- |
৬ | লোল হোসেন | আবদুর রহমান | ৬ | সৌদি আরব | ৮০,০০০/- |
৭ | নুর ইসলাম | নুরম্নল হুদা | ৩ | আবুধাবী | ১,৫৬,০০০/- |
৮ | জাকের হোসেন | নুরম্নল হুদা | ৭ | সৌদি আরব | ৮০,০০০/- |
৯ | আবু সুফিয়ান | ঐ | -১ | সিংগাপুর | ১,২০,০০০/- |
১০ | হোসেন | ঐ | ২ | বাহরাইন | ১,২৫,০০০/- |
১১ | ফারম্নক | ঐ | - | কাতার | ১,২০,০০০/- |
১২ | আবু নাছের | আবদুল মোতালেব | ২ | ইতালী | ২,৭৩,০০০/- |
১৩ | হোসেন আহম্মদ | মূত মুনসী ফজলুর রহমান | ১ | সৌদি আরব | ৮০,০০০/- |
১৪ | মোঃ সোহেল | হোসেন আহাম্মদ | ১ | বাহরাইন | ৯৮,০০০/- |
১৫ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | এনায়েত উল্যা | ২ | আবুধাবী | ১,২০,০০০/- |
১৬ | মোঃ মহসিন | আশরাফ আলী | ১ | কাতার | ৯৭,০০০/- |
১৭ | মোঃ ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৩ | ঐ | ১,৫২,০০০/- |
১৮ | নুর উল্যা | ঐ | ৪ | ঐ | ২,০০,০০০/- |
১৯ | রহমত উল্যা | ঐ | ৪ | ঐ | ১,২০,০০০/- |
২০ | আহছান উল্য | রহমত উল্যা | ১ | ঐ | ১,৩৬,০০০/- |
২১ | মোঃ আজিজ উল্যাহ | মৃত মুনসি আশরাফ আলী | ৪ | ওমান | ৮৯,০০০/- |
২২ | মোঃ ফয়েজ উল্যাহ | আজিজ উল্যাহ | - | ঐ | ৯০,০০০/- |
২৩ | মোঃ ইছমাইল | মুনসি ছাবিদুল হক | ৫ | ঐ | ১,২০,০০০/- |
২৪ | মোঃ ইউছুফ আলী | মুনিসি ছাবিদ আলী | ৪ | ঐ | ৮৯,০০০/- |
২৫ | মোঃ ইলিয়াছ | ঐক্র | ৩ | কাতার | ১,২০,০০০/-* |
২৬ | বেলায়েত হোসেন | মোথ ইছমাইল | ১ | কাতার | ৯৬,০০০/- |
২৭ | মোঃ দিদার | আলা উদ্দিন | - | দুবাই | ১,৫০,০০০/- |
২৮ | মোঃ ইব্রাহীম খলিল | মোঃ ইউছুফ | - | ওমান | ১,২০,০০০/- |
২৯ | মোঃ হারম্নন | আঃ ছোবহান | ৩ | দুবাই | ১,৬০,০০০/- |
৩০ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | আঃ মালেক | - | কাতার | ১,৮০,০০০/* |
৩১ | আলা উদ্দিন | কামাল উদ্দিন | ১ | দুবাই | ১,৬০,০০০/- |
৩২ | আবুল নাছের | নুরম্নল হক | ৩ | ওমান | ১,৫০,০০০/- |
৩৩ | মোঃ সাইফুল | আবদুর রহমান | - | দুবাই | ১,৬০,০০০/- |
৩৪ | মোঃ আবু হানিফ | নুরম্নল হক | ৪ | আবুধাবী | ১,৪০,০০০/- |
৩৫ | মোঃ তারেক | নুরম্নল হুদা | - | কাতার | ১,৪৪,০০০/- |
৩৬ | হাজী নরম্নল আমিন | ২ | ২ | কুয়েত | ১,৮০০০০/- |
৩৭ | কোরবান আলী | মোঃ এছাক | - | দুবাই | ১,৮০,০০০/- |
৩৮ | মোঃ ইব্রাহীম বাবুল | আবিদ আলী | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৩৯ | মোঃ মাসুদ | ঐ | - | ঐ | ১,৮০,০০০/- |
৪০ | মোঃ মিলন | রম্নসত্মম আলী | ৪ | ওমান | ১,৩০,০০০/- |
৪১ | মোঃ সফিকুর রহমান | মৃত হোরন আলী | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৪২ | মোঃ ফারম্নক | আবদুল খালেক | - | দুবাই | ১,৫৮,০০০/- |
৪৩ | মোঃ জসিম | আবদুল খালেক | ১ | আবুধাব | ১,৭০,০০০/- |
(২)
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
৪৪ | মোঃ জামালা উদিদন | আবদুল গনি | ১ | ঐ | ১,৫০,০০০/- |
৪৫ | গোলাম মাহমুদ | গোলাম রহমান | ৩ | লন্ডন | ৩,১২,০০০/- |
৪৬ | গোলাম কুদ্দুছ | ঐ | ১ | ঐ | ৪,২০,০০০/- |
৪৭ | গোলাম রহিম | গোলাম মোসত্মফা | ৪ | আবুধাবী | ১,৫০,০০০/- |
৪৮ | মোঃ হারম্ননুর রশিদ | আবদুর রহিম | - | ঐ | ১,৮০,০০০/- |
৪৯ | মোঃ হাবিব উল্যা | নুর মোহম্মদ | ৪ | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
৫০ | মোঃ জাকের হোসেন | ঐ | ২ | কাতার | ১,৮০,০০০=/- |
৫১ | মোঃ বেলাল হোসেন | ঐ | ২ | দুবাই | ১,৮০,০০০/- |
৫২ | মোঃ ইছমাইল | মোঃ বাবুল | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৫৩ | মোঃ ইদ্রিছ | এমত্মাজ মিয়া | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৫৪ | মোঃ ইলিয়াছ | এমত্মাজ মিয়া- | ২ | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
৫৫ | কোরবান আলী | মমতাজ মিয়া | ১ | লন্ডন | ৪,২০,০০০/- |
৫৬ | হাফেজ ইলিয়াছ | হাফেজ রম্নহুল আমিন | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৫৭ | হাফেজ ইছমাইল | ঐ | ৩ | কাতার | ১,২০,০০০/- |
৫৮ | মোঃ আহছান উল্যাহ | ছাদু মাঝি | ৪ | আবুধাবী | ১,৭০,০০০/- |
৫৯ | আজিজুল হক | ঐ | ৪ | ঐ | ২,০১,০০০/- |
৬০ | মোঃ বেলাল হোসেন | ঐ | ৪ | লন্ডন | ৩,২০,০০০/- |
৬১ | মোঃ মিজান | আহছান উল্যাহ | ২ | আবুধাবী | ১,২০,০০০/- |
৬২ | মোঃ সুমন | ঐ | - | কাতার | ২,১২,০০০/- |
৬৩ | মোঃ বাবুল | হাবিব উল্যাহ | ১ | কুয়েত | ২,১০,০০০/- |
৬৪ | মোঃ বাহার | হাবিব উল্যাহ | ১ | আবুধাবী | ১,৮০,০০০/- |
৬৫ | মোঃ নুরম্নল হক সোহাগ | নুরম্নল আলম | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৬৬ | মোঃ রহিম উল্যা | অলি উল্যাহ | - | সিংগাপুর | ২,৪০,০০০/- |
৬৭ | আবু নাছের | হারিছ আহাম্মদ | ৩ | ওমান | ২,৪০,০০০/- |
৬৮ | আবুল হাসেম | ঐ | ২ | ঐ | ২,৩০,০০০/- |
৬৯ | মোঃ সেলিম | আবু নাছের | - | ওমান | ২,৩০,০০০/- |
৭০ | দেলোয়ার | আবু লতিফ মুনসি | ২ | বাহরাইন | ১,৩৫,০০০/- |
৭১ | আবদুর রহিম | আঃ কাদের | ২ | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
৭২ | আবুল কালাম | ঐ | ১ | ঐ | ১,৬০,০০০০ |
৭৩ | মোঃ ইয়াছিন | মোঃ ইব্রাহীম | - | মালয়েশিয়া | ১,৫০,০০০/- |
৭৪ | মোঃ হেলাল | মোঃ নরম্নল হক | - | দঃ আফ্রিকা | ২,১০,০০০/- |
৭৫ | সামছুল হক | সৈয়দ আহাম্মদ | ৩ | কাতার | ১,৬০,০০০/- |
৭৬ | আবুল কাশেম | মোঃ হানিফ | ৬ | বোমবা্ই | ৯৬,০০০/- |
৭৭ | আমানত উল্যাহ | নুর ইসলাম | - | দঃ আফ্রিকা | ১,৮৯,০০০/- |
৭৮ | মোঃ জহিরম্নল হায়দার | খুরশিদ আলম | ১ | ওমান | ১,৪৪,০০০/- |
৭৯ | বেলাল হায়দার | খুরশিদ আলম | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৮০ | আবদুল মালেক | নজির আহাং | ৪ | আবুধাবী | ১,৮০,০০০/- |
৮১ | আবদুর রহিম | ঐ | ২ | কাতার | ১,১৯,০০০/- |
৮২ | মোশারেফ হোসেন | নজির আহাং | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৮৩ | মোঃ ওলি উল্যাহ | শেখ আহাম্মদ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৮৪ | রহমত উল্যা কালা | - | - | ওমান | ৮৫,০০০/- |
৮৫ | আবদুল করিম | আবদুল হাই | ৩ | আবুধাবী | ১,৮০,০০০/- |
৮৬ | আবদুর রহিম | ঐ | ১ | ওমান | ১,৯০,০০০/- |
৮৭ | মোঃ আবু নাছের | ডাঃ নুরম্নজ্জামান | ৩ | বোমবাই | ৯৫,০০০/- |
৮৮ | আবু ছায়েদ | আবু নাছের | - | ঐ | ১,৫০,০০০/- |
৮৯ | শাহাদাত হেসেন | মোশারেফ হোসেন | ২ | বাহরাইন | ১,৯০,০০০/- |
(৩)
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
৯০ | আবদুস সাওার | আবদুল মুনাফ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৯১ | আবদর রব | আবদুল মুনাফ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৯২ | আবদুলস্নাহ আল মামুন | আবু হানিফ | ১ | লন্ডন | ৩,৮০,০০০/ |
৯৩ | আনোয়ার হোসেন | মোঃ মোসত্মফা | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
৯৪ | মোঃ শহিদ উল্যাহ | মোঃ সফি উল্যাহ | ২ | বাহরাইন | ১,৮০,০০০/- |
৯৫ | মোঃ সিদ্দিক উল্যাহ | ঐ | - | ঐ | ১,৬,০০০০/- |
৯৬ | মোঃ সেলিম উল্যাহ | ঐ | ১ | কাতার | ১,৭০,০০০/- |
৯৭ | মোঃ নুরম্নল হুদা | মোঃ বেছু মিয়া | ১ | কাতার | ১,৮০০০০/- |
৯৮ | মোঃ বাহার | শেখ আহাং | ২ | কাতার | ১,৯৫,০০০/- |
৯৯ | বাহার উদ্দিন | দীন মোহম্মদ | ১ | সাইপ্রাস | ২,১০,০০০/- |
১০০ | নিজাম উদ্দিন | ঐ | - | সাইপ্রাস | ২,৩০,০০০/- |
১০১ | আবদুর রাজ্জাক | আবদুল খালেক | ২ | কানাডা | ৩,৫০,০০০/- |
১০২ | আবুল খায়ের | আবদুল খালেক | - | কাতার৳ | ১,৮০,০০০/- |
১০৩ | মোবারক | ঐ | ১ | আবুধাবী | ১,৮০,০০০/- |
১০৪ | সবুজ | আবদুল খালেক | ১ | ওমান | ১,৯০,০০০/- |
১০৫ | মোঃদুলাল মিয়া | ঐ | ১ | ওমান | ২,,০০,০০০/- |
১০৬ | আবু নাছের | ঐ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১০৭ | আবদুল মনস্নান | আবদুল রাজ্জাক | - | ওমান | ১,৮০,০০০/- |
১০৮ | মোঃ ইছমাইল | হাজী বসু মিয়া | ৩ | আবুধাবী | ১,৯০,০০০/- |
১০৯ | মোঃ ইলিয়াছ | হাজী বসু মি.যা | ৪ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১১০ | মোঃ ইউনুছ | ঐ | - | সাইপ্রাস | ২,৩০,০০০/- |
১১১ | নুর মোহম্মদ | হাজী বসু মিয়া | ২ | কানাডা | ২,৬০,০০০/- |
১১২ | কোরবান আলী | ঐ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১১৩ | মোহর আলী | ঐ | - | সাইপ্রাস | ২,৫০,০০০/- |
১১৪ | আদবুল মোতালেব | আবদুল খালেক | ২ | কাতার | ১,৯০,০০০/- |
১১৫ | আবুল বাসার | মৃত আতিক উল্য | ৪ | মালয়েশিয়া | ২০,০৮০০/- |
১১৬ | খায়রম্নন আনাম | ঐ | ১ | অষ্ট্রেলিয়া | ৪,৬২,০০০/- |
১১৭ | শাহাদাত হোসেন | সফি মি.যা | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১১৮ | গোপাল চন্দ্র দাস | অমর কৃষ্ণ দাস | - | বাহরাইন | ১,৮৫,০০০/- |
১১৯ | জগদীশ চন্দ্র দাস | মনমোহন দাস | ২ | কাতার | ৩,২০,০০০/- |
১২০ | ইমাম হোসেন | মোঃ মোসত্মফা | ২ | কুয়েত | ২,৩০,০০০/- |
১২১ | সালা উদ্দিন | আবদুল ছোবহান | ২ | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
১২২ | মোঃ নুরনবী | মোঃ ছিদ্দিক উল্যাহ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১২৩ | আবদুল করিম | কোরবান আলী | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১২৪ | আবদুর রহিম | ঐ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১২৫ | আবদুস সাওার | ঐ | ১ | কাতার | ১,৭০,০০০/- |
১২৬ | মোঃ জাহাংগীর আলম | হোসেন আহাম্মদ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১২৭ | মোঃ সহিদ উল্যাহ | মোঃ ছাদু মিয়া | - | আবুধাবী | ১,৯০,০০০/- |
১২৮ | মনির আহাং | ঐ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১২৯ | নুরম্নজজামান | আবদুল করিম | ২ | ওমান | ১,৯০,০০০/- |
১৩০ | বেলাল হোসেন | নুরইসলাম | - | আবুধাবী | ১,৫০,০০০/- |
১৩১ | আবু নাছের | আবদুর রব | ৪ | ওমান | ১,৯০,০০০/- |
১৩২ | আজিজুল হক | তবজল হক | ৩ | আবুধাবী | ১,৫২,০০০/- |
১৩৩ | মজিবল হক | ঐ | ২ | সাইপ্রাস | ১,৮২,০০০/- |
১৩৪ | জেবল হক | ঐ | ১ | ওমান | ১,২০,০০০/- |
১৩৫ | জয়নাল আবদীন | আবুল হাসেম | ২ | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
(৪)
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
১৩৬ | হুমায়ুন কবির | সৈয়দ আহাম্মদ | - | আবুধাবী | ১,৯০,০০০/- |
১৩৭ | ছায়দুল হক | আলী আহাম্মদ | - | ঐ | ১,৭৫,০০০/- |
১৩৮ | মোঃ হানিফ | ঐ | ১ | ঐ | ১,৮০,০০০/- |
১৩৯ | মোঃ হাফিজ উল্যাহ | সফি উল্যাহ |
| সৌদি আরব | ১,৫২,০০০/- |
১৪০ | মোঃ ইউসুফ | সফি উল্যাহ | ২ | কাতার | ২,১০,০০০/- |
১৪১ | আবুল বাসার | আবদুল জববার | - | কাতার | ২,০০,০০০/- |
১৪২ | রাসেল আহমেদ | আলী আহমেদ | - | বাহরাইন | ১,৬২,০০০/- |
১৪৩ | সাহাব উদ্দিন | সফি আলম | ১ | আবুধাবী | ১,৮৫,০০০/- |
১৪৪ | মোঃ সুমন | নুর ইসলাম | - | বোমবাই | ৮৯,০০০/- |
১৪৫ | রম্নহুল আমিন | দীন মোহম্মদ | ২ | সাইপ্রাস | ২,৩৬,০০০/- |
১৪৬ | কেফায়েত উল্যাহ | নুরম্নল আমিন | ১ | কুয়েত | ২,৪০,০০০/- |
১৪৭ | সাফোয়েত উল্যা | ঐ | ২ | মালয়েশিয়া | ৩,১২,০০০/- |
১৪৮ | আবদুল করিম | রম্নহুল আমিন | - | কাতার | ২,৫০,০০০/- |
১৪৯ | মোঃ সাসইফুল ইসলাম | ঐ | ২ | লন্ডন | ৩,২১,০০০/- |
১৫০ | মোঃ স্বপন | রহমত উল্যাহ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৫১ | মাসুদ | ছিদ্দিক উল্যাহ | - | ঐ | ১,৯০,০০০/- |
১৫২ | শাহাদাত হোসেন | হাসেম মাওলানা | ২ | কুয়েত | ১,৫০,০০০/- |
১৫৩ | সাল উদ্দিন | দীন মোহাম্মদ | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৫৪ | মাইন উদ্দিন | ঐ | ৩ | মালয়েশিয়া | ১,৭৫,০০০/- |
১৫৫ | মোঃ ফারম্নক | মজিবল হক | ১ | ওমান- | ১,৯০,০০০/- |
১৫৬ | সাহাবুদ্দিন | মজিবল হক | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৫৭ | গিয়াস উদ্দিন | লোকমান হোসেন | - | আবুধাবী | ১,৯০,০০০/- |
১৫৮ | আলমগীর | লোকমান হোসেন | ২ | বেলজিয়াম | ৩,৬০,০০০/- |
১৫৯ | মোঃ ইউসুফ | ঐ | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৬০ | মোঃ মানিক | আবদুল হক | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৬১ | মোঃ মামুন | ঐ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৬২ | মোঃ জসিম উদ্দিন | আফজল হক | ১ | আবুধাবী | ১,৯৫,০০০/- |
১৬৩ | মোঃ জয়নাল | আফজল হক | ৬ | ওমান | ১,৩৫,০০০/- |
১৬৪ | মোঃ ফারম্নক | মোঃ মোসত্মফা | ২ | কুয়েত | ১,৮৫,০০০/- |
১৬৫ | মোঃ দুলাল | রম্নসত্মম | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৬৬ | মোঃ বাচ্ছু মিয়া | রম্নসত্মম | - | ঐ | ১,৯০,০০০/- |
১৬৭ | ফরহাদ | ঐ | - | ঐ | ১,৫০,০০০/- |
১৬৮ | মোঃ বাবুল | এনায়েত উল্যাহ | - | ওমান | ১,৬০,০০০/- |
১৬৯ | মোঃ কছি | ঐ |
| সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৭০ | মোঃ শিপন | ঐ | ৩ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৭১ | মিশু | ঐ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৭২ | রম্নপক | মোসত্মফা মিয়া | - | কানাডা | ৩,৫০,০০০/- |
১৭৩ | রহিম | পাটোয়ারী | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৭৪ | মোঃ রাসেল | ঐ | - | ওমান | ১,৮৫,০০০/- |
১৭৫ | মোঃ শিপন | মোঃ মনির আহাম্মদ | ১ | দুবাই | ১,৮৫,০০০/- |
১৭৬ | শাহিন | ঐ | - | কাতার | ১,৮০,০০০/- |
১৭৭ | কামাল | নজির আহাম্মদ | ২ | লন্ডন | ৩,৫০,০০০/- |
১৭৮ | মোঃ রম্নবেল | কালাম উদ্দিন | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৭৯ | মহিন উদ্দিন | আবুল খায়ের | ৪ | ঐ | ১,৮৫,০০০/- |
১৮০ | সোহাগ/গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ১ | দুবাই | ১,৭৪,০০০/- |
১৮১ | ইমাম উদ্দিন সোহেল | ঐ | ২ | মালয়েশিয়া | ২,৫১,০০০/- |
(৫)
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
১৮২ | সালা উদ্দিন | ঐ | - | ওমান | ২,৩৬,০০০/- |
১৮৩ | মোঃ বাচ্ছু | - | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৮৪ | দেলোয়ার | আবু তাহের | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৮৫ | মিষ্টার | মাইন উদ্দিন | ২ | ঐ | ২,৬২,০০০/- |
১৮৬ | মোঃ রফিক | আবুল বাসার | ৪ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৮৭ | মোঃ রহিম | ঐ | ১ | বেলজিয়াম | ৩,২৫,০০০/- |
১৮৮ | মোঃ মোশারেফ | ঐ | ১ | কাতার | ২,৫০,০০০/- |
১৮৯ | মোঃ টিপু | সৈয়দ আহাম্মদ | ১ | কাতার | ২,৩০,০০০/- |
১৯০ | সজিব | সাহাবুদ্দিন | - | দুবাই | ১,৬২,০০০/- |
১৯১ | রাসেল | আমিন উল্যাহ | - | কাতার | ২,৫১,০০০/- |
১৯২ | বাহাদুর | আবদুল খালেক | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
১৯৩ | মোঃ ফারম্নক | আবদুল খালেক | ২ | সাইপ্রাস | ১,৯০,০০০/- |
১৯৪ | আবদুল হক | ফয়েজ আহম্মদ | ৩ | আমেরিকা | ৪,২৫,০০০/- |
১৯৫ | বাবুল | তোফায়েল আহম্মদ | - | দুবাই | ১,৮৫,০০০/- |
১৯৬ | লাববু | ঐ | - | ঐ | ২,১০,০০০/- |
১৯৭ | মোঃ সুমন | জেবল হক | ১ | কানাডা | ৫,২৬,০০০/- |
১৯৮ | মোঃ মামুন | ঐ | ১ | কাতার | ২,৫৮,০০০/- |
১৯৯ | মোঃ দিদার | ঐ | - | আবুধাবী | ২,৫৮,০০০/- |
২০০ | সমীর চন্দ্র নাথ | রতন চন্দ্র নাথ | ১ | আবুধাবী | ২,৬২,০০০/- |
২০১ | মিলন চন্দ্র ভৌমিক | ঐ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২০২ | লিটন চন্দ্র ভৌমিক | অরম্নণ চন্দ্র ভৌমিক | - | বাহরাইন | ২,১০,০০০/- |
২০৩ | মাইন উদ্দিন | জয়নাল আবেদীন | ৩ | কাতার | ২,৫২,০০০/- |
২০৪ | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ১ | আবুধাবী | ২,৫০,০০০/- |
২০৫ | মোঃ জলিল | ঐ | ২ | আবুধাবী | ২,৩৬,০০০/- |
২০৬ | গিয়াস উদ্দিন | আইউব আলী | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২০৭ | আলা উদ্দিন | ঐ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২০৮ | আবদুল আওয়াল | আবদুল হাই | - | ওমান | ২,১০,০০০/- |
২০৯ | সাইফুল ইসলাম | জামাল উদ্দিন | - | আবুধাবী | ২,৩৫,০০০/- |
২১০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ জিয়াউল হক | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২১১ | সামছুদ্দিন খান | মহিন উদ্দিন খান | - | লন্ডন | ৪,৫২,০০০/- |
২১২ | নাজিম উদ্দিন | মহিন উদ্দিন | ২ | ঐ | ৪,৬২,০০০/- |
২১৩ | মিজানুর রহমান | গোলাফের রহমান | ১ | ফ্রান্স | ৫,২৬,০০০/- |
২১৪ | মহসিন | মৃত আবু ছায়েদ | ৩ | মালয়েশিয়া | ২,৬৩,০০০/- |
২১৫ | একরামুল হক | মৃত সামছুল হক | - | পাকিসত্মান | ৭৫,০০০/- |
২১৬ | মিজানুর রহমান | আবদুল মনস্নান | - | বাহরাইন | ১,৮৫,০০০/- |
২১৭ | আবদুল হক | মুনসি ফজলের রহমান | ২ | দঃ আফ্রিকা | ২,৮৫,০০০/- |
২১৮ | আবদুল হাই | রম্নহুল আমিন | ৩ | ঐ | ২,৬০,০০০/- |
২১৯ | আবদুল কাদের | ঐ | - | পাকিসত্মান | ১৫২,০০০/- |
২২০ | মোঃ মোসত্মফা | নুর মোহাম্মদ | ৩ | কানাডা | ৪,৫২,০০০/- |
২২১ | মোঃ জয়নাল আবদীন | জাকের হোসেন | ৪ | আবুধাবী | ১,৫২,০০০/- |
২২২ | মোঃ রম্নবেল | মমিনুল হক | ৩ | দঃ আফ্রিকা | ২,৫০,০০০/- |
২২৩ | মোঃ রাজিব | ঐ | - | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২২৪ | মোঃ আবু তাহের | আবুল বাসার | - | ঐ | ১,৭০,০০০/- |
২২৫ | মোঃ পারভেজ | আবদুল মালেক | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২২৬ | সোহেল | আবদুর রশিদ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
(৬)
ক্রঃনং | নাম | পিতার নাম | বিবাহিত হলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা | অবসহানকারী দেশের নাম | বর্ষিক রেমিটেন্স পাঠানোর পরিমাণ |
২২৭ | নোকেশ চন্দ্র মজুমদার | শশী চন্দ্র ভোমিক | ১ | আবুধাবী | ১,৮৫,০০০=/ |
২২৮ | জগদীশ চন্দ্র ভৌমিক | মিতা সাহা | ১ | ঐ | ১,৮৭,০০০/- |
২২৯ | সুরেশ চন্দ্র মজুমদার | ঐ | ১ | ইতালী | ৪,৫২,০০০/- |
২৩০ | ভুবন চন্দ্র মজুমদার | নিকুনজ বিহারী | ঐ | কানাডা | ৩,৫০,০০০/- |
২৩১ | পরেশ চন্দ্র মজমদার | ২ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৩২ | মমিনুল হক | জাকের আহাম্মদ | ১ | দুবাই | ১,৫০,০০০/- |
২৩৩ | সাহাব উদ্দিন | জাকের আহাং | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৩৪ | মোঃ নুরনবী | মোঃ এছাক | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৩৫ | মোঃ নুরম্নহল হুদা | মোঃ এছাক- | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৩৬ | মোঃ ফারহান | মোঃ ঐ | - | আবুধাবী | ১,৯০,০০০/- |
২৩৭ | মোঃ সফি উল্যাহ | ভুলু মিয়া | ৪ | ঐ | ১,৮০,০০০/- |
২৩৮ | রম্নবেল চন্দ্র চক্রবর্তী | সুনীল চক্রবর্তী | ১ | স্পেন | ২,৯০,০০০/- |
২৩৯ | অর্জুন চন্দ্র দাস | সজল চন্দ্র দাস | ২ | কাতার | ১,৮০০০০/- |
২৪০ | সজ্ঞয় কুমার দাস | - | ১ | আবুধাবী | ১৭০০০০/- |
২৪১ | আবদুল কুক্রদ্দুছ | ৪ |
| সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৪২ | মোঃ ইদ্রীছ | হাবিব উল্যাহ | ৩ | ঐ | ২,৯০,০০০/- |
২৪৩ | মোঃ ইসমাইল | ঐ | - | কাতার | ২,৮৫,০০০/- |
২৪৪ | রমেশ চন্দ্র দাস | রাজিন্দ্র চন্দ্র দাস | ২ | ঐ | ২,৯০,০০০=/- |
২৪৫ | নvারায়ন চন্নদ্র দাস | ২ |
| সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৪৬ | রিপন চন্দ্র শীল | উপেন্দ্র কুমার শীল | ১ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৪৭ | হারান চন্দ্র শীল | ঐ | ২ | সৌদি আরব | ২প৪১প০০০/- |
২৪৮ | মাবুল হক | শেখ আহাং | ৪ | আবুধাবী | ঐ |
২৪৯ | জাহাংগীর হোসেন | ঐ | ২ | সৌদি আরব | ১,৮৫০০০/- |
২৫০ | আজিজুল হক | শেখ আহাং | - | সাইপ্রাস | ৩,৮৫,০০০/- |
২৫১ | রাশেদ | আজিজুল হক | - | আবুধাবী | ২,৪০,০০০/- |
